정산/미지급
원단 · 부자재 공급사 매입 대금의 거래처별 미지급 현황입니다. 거래처를 펼치면 계약건별 정산 내역이 표시됩니다.
거래처
7개사
계약금액
147,300,000원
계산서 청구액
132,000,000원
결제액
78,700,000원
미지급금
68,600,000원
결제율
53.4%
| 거래처 | 계약건 | 계약금액 | 계산서 청구액 | 결제액 | 미지급금 | 결제율 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광저우 텍스타일 시티 원단 공급사 | 1건 | 24,000,000 | 24,000,000 | — | 24,000,000 | 0% | |||||||||||||||||||
광저우 텍스타일 시티 계약건 · 1
| |||||||||||||||||||||||||
밀라노 모다 아울렛 원단 공급사 | 1건 | 15,300,000 | — | — | 15,300,000 | 0% | |||||||||||||||||||
사오싱 텍스타일 원단 공급사 | 1건 | 28,800,000 | 28,800,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | 50% | |||||||||||||||||||
성수 스티치웍스 원단 공급사 (검품·택작업 야채) | 1건 | 17,400,000 | 17,400,000 | 8,700,000 | 8,700,000 | 50% | |||||||||||||||||||
이천포장산업 부자재 공급사 | 1건 | 6,200,000 | 6,200,000 | — | 6,200,000 | 0% | |||||||||||||||||||
이우 부자재 마켓 원단 공급사 | 1건 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
유로 럭스 트레이딩 원단 공급사 | 1건 | 19,600,000 | 19,600,000 | 19,600,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
| 합계 (5개사 미지급) | 7건 | 147,300,000 | 132,000,000 | 78,700,000 | 68,600,000 | 53.4% | |||||||||||||||||||
※ 원단 · 부자재 매입은 세금계산서 수취 후 결제조건(월말 마감 · 익월 지급 등)에 따라 지급하는 기준의 데모 데이터입니다.